Informe detallado.
Nombre del complejo : CENTRAL TÉRMICA DE CANDELARIA
Empresa matriz: UNIÓN ELECTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN
Dirección: AUTOPISTA DEL SUR, KM 15
Número de vía:
Código postal: 38520
Población: CANDELARIA
Municipio: CANDELARIA
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Demarcación hidrográfica: TENERIFE
S. coordenadas geográficas: WGS84 (equivalente a ETRS89 y, en Islas Canarias, REGCAN95 (RD 1071/2007))
Longitud: -16,357656
Latitud: 28,381697
CNAE - 2009: 35.16 - Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional
Actividad económica principal: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
WEB: www.endesa.es
La dirección web ha sido proporcionada por el complejo. PRTR-España no se responsabiliza del contenido, funcionamiento y actualización de dicha dirección web.
Emisiones.
Los datos de emisiones, cuando se consultan en forma agregada se muestran en t/año (toneladas/año) y cuando se consultan a nivel de complejo industrial se dan en kg/año (kilos/año).
Emisiones a la atmósfera | ||||
Contaminante | Año de referencia | Cantidad total (kg/año) | Método(M/C/E) | Ver + |
Dióxido de carbono (CO2) | 2001 | 757000000 | C | |
2002 | 848000000 | C | ||
2003 | 921000000 | C | ||
2006 | 846000000 | C | ||
2007 | 864000000 | C | ||
2008 | 839000000 | C | ||
2009 | 708000000 | C | ||
Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) | 2001 | 2340000 | M | |
Óxidos de azufre (SOx/SO2) | 2001 | 3640000 | M | |
Partículas (PM10) | 2001 | 63000 | M |
Emisiones al agua | ||||
Contaminante | Año de referencia | Cantidad total (kg/año) | Método(M/C/E) | Ver + |
Cromo y compuestos (como Cr) | 2007 | 118 | M | |
Cobre y compuestos (como Cu) | 2007 | 757 | M | |
Níquel y compuestos (como Ni) | 2007 | 308 | M | |
Zinc y compuestos (como Zn) | 2007 | 3900 | M | |
Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales PRTR (HAP totales PRTR) | 2007 | 490 | M | |
Carbono orgánico total (COT) | 2007 | 58400 | M |
Perfil Ambiental.
Información opcional no disponible
Emisiones.
Los datos de emisiones, cuando se consultan en forma agregada se muestran en t/año (toneladas/año) y cuando se consultan a nivel de complejo industrial se dan en kg/año (kilos/año). Emisiones a la atmósfera | ||||
Contaminante | Año de referencia | Cantidad total (kg/año) | Método(M/C/E) | Ver + |
Dióxido de carbono (CO2) | 2001 | 757000000 | C | |
2002 | 848000000 | C | ||
2003 | 921000000 | C | ||
2006 | 846000000 | C | ||
2007 | 864000000 | C | ||
2008 | 839000000 | C | ||
2009 | 708000000 | C | ||
Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) | 2001 | 2340000 | M | |
Óxidos de azufre (SOx/SO2) | 2001 | 3640000 | M | |
Partículas (PM10) | 2001 | 63000 | M |
Emisiones al agua | ||||
Contaminante | Año de referencia | Cantidad total (kg/año) | Método(M/C/E) | Ver + |
Cromo y compuestos (como Cr) | 2007 | 118 | M | |
Cobre y compuestos (como Cu) | 2007 | 757 | M | |
Níquel y compuestos (como Ni) | 2007 | 308 | M | |
Zinc y compuestos (como Zn) | 2007 | 3900 | M | |
Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales PRTR (HAP totales PRTR) | 2007 | 490 | M | |
Carbono orgánico total (COT) | 2007 | 58400 | M |
Total Residuos.
Los datos de transferencia de residuos se muestran siempre en t/año (toneladas/año). Año de referencia | Cantidad (t/año) | ||||
Residuos Peligrosos | - | - | |||
Residuos No Peligrosos | - | - |
Residuos Peligrosos.
El complejo no tiene datos de transferencia de residuos que superen los umbrales del artículo 3.1.b del Real Decreto 508/2007: 2 t/año
Residuos No Peligrosos.
El complejo no tiene datos de transferencia de residuos que superen los umbrales del artículo 3.1.b del Real Decreto 508/2007: 2.000 t/año
AAI.
Nº registro AAI: AAI 266/2009
Vigencia: Si
Alcance: Parte de la instalación
Vigencia: Si
Alcance: Parte de la instalación
No hay comentarios:
Publicar un comentario