Mostrando entradas con la etiqueta Deudas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Deudas. Mostrar todas las entradas

domingo, 8 de abril de 2012

3.063.529,97 EUROS DE DEUDA MUNICIPAL DESGLOSADOS POR PROVEEDORES. SEGURO QUE SE LLEVAN MUCHAS SORPRESAS!!!

Relación certificada de Obligaciones Pendientes 13/03/2012

Ayuntamiento de Arafo - 2012



G.O.Crescecio
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
036/10 11/08/2011 1.620,00
07667/08 25/07/2008 1.620,00
Total CIF/NIF :  3.240,00


 C.C. Juan
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
280911 24/10/2011 997,50
Total CIF/NIF : 997,50

 S. G. Santiago
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
10800066A 28/08/2008 199,62
Total CIF/NIF : 199,62

C.L. M.C. CL Edificio Hamilton,7,9º
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
20/07 04/03/2011 534,28
21/07 04/03/2011 275,68
93/06 04/03/2011 303,02
Total CIF/NIF : 1.112,98

G.L.Raquel
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
2010176 17/11/2010 408,33
2010067 01/06/2010 434,94
Total CIF/NIF : 843,27

V V. G. Mª. L. (Publiwebcanarias)
S C TENERIFE
38570 - FASNIA
11/000110 25/04/2011 713,15
Total CIF/NIF  713,15

 S.B. Violeta C Teniente Martin Bencomo Santa Cruz
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
79/2008 04/03/2011 75,12
A/1/2010 12/07/2010 4.861,01
119/2007 04/03/2011 617,84
132/2007 04/03/2011 83,56
133/2007 04/03/2011 83,56
57/2007 04/03/2011 101,27
68/2007 04/03/2011 564,95
90/2007 04/03/2011 358,42
A 1/2011 12/09/2011 3.111,17
104/2007 04/03/2011 432,73
65/2008 04/03/2011 358,42
Total CIF/NIF :  10.648,05

G. G. Domingo -Panorama
Canarias S.y.L
PL Plaza San Pedro
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
09F0038 30/09/2009 12.810,00
09F0014 16/04/2009 1.260,00
09F0002 09/01/2009 2.913,75
08F0068 03/09/2008 17.493,00
08F0057 28/07/2008 4.200,00
09F0032 30/09/2009 735,00
09F0015 29/04/2009 578,81
09F0037 30/09/2009 12.810,00
201100001000 01/02/2011 24.354,64
08F0069 03/09/2008 17.493,00
09F0036 30/09/2009 3.675,00
Total CIF/NIF :  98.323,20

 LIBRERIA CHACONA- M. M.elianS C TENERIFE
38500 - GUIMAR
12 28/12/2009 735,80
642 31/12/2010 329,60
Total CIF/NIF :  1.065,40

C. C. Eugenio
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
3540 09/09/2011 303,00
Total CIF/NIF :  303,00

C.H. F.Carmen
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
61 22/12/2010 210,00
Total CIF/NIF : 210,00

R. J. Mº A.
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
130 15/12/2011 194,25
Total CIF/NIF : 194,25

Farmacia Jose Curbelo Gil C
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
299 27/12/2011 121,78
301 27/12/2011 376,04
Total CIF/NIF : 497,82

Standing Seleccion (P. A.C.) CL Castillo
S C TENERIFE
38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
201000001130 17/02/2010 4.316,60
Total CIF/NIF :  4.316,60


 Ferreteria Ana Martin Hernandez CL Teobaldo PowerS C TENERIFE
38550 - ARAFO
4133 22/06/2011 420,50
4134 22/06/2011 3,40
4135 22/06/2011 1.664,95
4136 22/06/2011 1.750,00
4138 22/06/2011 1.655,00
04237 10/11/2011 182,20
4152 27/07/2011 2.556,10
4153 27/07/2011 2.478,20
4154 27/07/2011 498,00
4155 27/07/2011 56,44
4156 27/07/2011 1.399,00
4158 27/07/2011 15,40
4168 19/08/2011 2.782,86
4137 22/06/2011 2.650,00
4131 21/06/2011 98,80
04238 10/11/2011 25,00
04234 10/11/2011 729,30
04236 10/11/2011 573,74
04235 10/11/2011 1.002,75
4172 19/08/2011 479,64
04214 26/10/2011 618,41
04233 10/11/2011 2.517,01
04215 26/10/2011 810,00
04216 26/10/2011 52,00
04218 26/10/2011 16,65
04219 26/10/2011 91,00
04220 26/10/2011 488,20
04232 10/11/2011 752,95
4130 21/06/2011 175,20
04151 25/07/2011 4.229,14
4173 19/08/2011 7,50
04221 26/10/2011 11,00
04198 27/09/2011 2.039,66
04199 16/09/2011 78,50
04129 21/06/2011 1.328,70
04169 19/08/2011 238,60
04171 19/08/2011 54,500
4195 27/09/2011 2.518,57
04196 27/09/2011 2.969,62
04197 27/09/2011 483,05
5252 27/12/2011 1.203,66
4174 19/08/2011 1.016,90
4260 27/12/2011 24,10
4177 19/08/2011 328,50
4178 19/08/2011 6.478,80
4253 27/12/2011 898,86
4254 27/12/2011 380,78
4256 27/12/2011 135,95
4257 27/12/2011 30,60
4258 27/12/2011 56,75
4259 27/12/2011 6,00
4175 19/08/2011 504,48
Total CIF/NIF : 51.566,92


 L.R.Gregoria
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
4722 03/05/2011 630,00
4721 03/05/2011 157,50
Total CIF/NIF :  787,50

 Radio Atalaya- V.D.G.AV Pedro Guerra Cabrera
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
1028 16/02/2011 177,00
1050 28/12/2011 123,53
1034 18/02/2011 70,59
1030 16/02/2011 177,00
1024 17/12/2010 70,59
1032 16/02/2011 70,59
Total CIF/NIF :  689,30

G.M. J. Diego
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
118 27/09/2011 1.195,00
119 27/09/2011 1.325,00
Total CIF/NIF :  2.520,00

 P.G.Juan Manuel
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
606 29/09/2011 700,00
Total CIF/NIF :  700,00

R.M.J. Ignacio
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
194 09/12/2011 205,20
187 09/12/2011 29,40
198 09/12/2011 93,35
197 09/12/2011 104,50
196 09/12/2011 121,20
195 09/12/2011 47,30
193 09/12/2011 234,40
192 09/12/2011 121,20
191 09/12/2011 420,46
190 09/12/2011 121,20
188 09/12/2011 146,50
144 09/09/2011 64,83
189 09/12/2011 27,13
Total CIF/NIF : 1.736,67

Floristeria la ToscaS C TENERIFE
38550 - ARAFO
566 09/09/2011 3.800,00
567 09/09/2011 1.350,00
568 09/09/2011 300,00
569 09/09/2011 40,00
570 07/12/2011 180,00
565 09/09/2011 3.150,00
561 12/08/2011 80,00
560 11/08/2011 40,00
556 23/06/2011 60,00
553 18/05/2011 88,00
563 12/08/2011 400,00
201100007090 07/06/2011 75,00
562 12/08/2011 40,00
564 24/08/2011 1.200,00
Total CIF/NIF : 10.803,00

R.H.P. Francisco
(Transportes)
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
0418 05/06/2009 102,00
Total CIF/NIF : 102,00

Exotica Sur
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
478 31/10/2011 288,75
477 22/06/2011 286,80
000476 27/04/2011 450,00
000475 25/04/2011 525,00
Total CIF/NIF :  1.550,55

SOLEOLO (M.A. G.L. C Camino de las Calles
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
1049 01/06/2011 11.700,00
Total CIF/NIF :  11.700,00

43616652G M.C.Manuel S. C Santiago Cuadrado 2 trans.S C TENERIFE
38550 - ARAFO
689/11 09/09/2011 7.956,00
Total CIF/NIF : 7.956,00

 A.M.N.del Pilar
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
0111 26/09/2011 4.440,45
0072 23/11/2010 1.940,50
0093 07/04/2011 509,25
0102 15/07/2011 283,50
0063 09/09/2010 5.052,50
Total CIF/NIF : 12.226,20

R.F. Teofila
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
125 18/10/2010 411,76
Total CIF/NIF : 411,76

E.de la R.M.
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
2/2011 12/09/2011 250,75
Total CIF/NIF :  250,75

G.R. Mº S.C
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
001-2011 26/09/2011 1.220,00
Total CIF/NIF :  1.220,00

T.M.B. AV Avda. de Belgica
S C TENERIFE
38007 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
10 31/12/2011 1.000,00
11/2011 07/12/2011 1.000,00
12/2011 31/12/2011 1.000,00
13/2011 31/12/2011 1.000,00
9/2011 29/09/2011 1.000,00
Total CIF/NIF :  5.000,00

H.P.I.Juan
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
398 29/09/2011 854,25
Total CIF/NIF :  854,25

M.R.Oliver
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
107/11 12/08/2011 680,00
Total CIF/NIF : 680,00

P.erez M.M.V.
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
2011/02 08/09/2011 305,00
2011/01 08/09/2011 305,00
Total CIF/NIF :610,00

G.T.Marta 
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
21/2010 10/12/2010 210,00
22/2010 22/12/2010 300,00
23/2010 23/12/2010 300,00
3/2010 14/10/2010 300,00
2010/20 09/12/2010 210,00
2011/5 04/08/2011 1.400,00
2011/4 04/08/2011 350,00
2011/3 04/08/2011 945,00
2011/2 01/06/2011 315,00
2011/1 01/06/2011 157,50
2011/6 04/08/2011 3.500,00
13/2010 10/12/2010 450,00
11/2010 10/12/2010 1.260,00
14/2010 17/12/2010 450,00
2010/2 14/10/2010 200,00
15/2010 10/12/2010 630,00
12/2010 10/12/2010 1.200,00
17/2010 09/12/2010 300,00
18/2010 09/12/2010 300,00
19/2010 09/12/2010 300,00
2010/1 14/10/2010 200,00
2010/10 23/11/2010 300,00
16/2010 09/12/2010 300,00
Total CIF/NIF : 13.877,50

Desolasol Producciones (B.C.V.)
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
10/137 01/09/2010 800,00
Total CIF/NIF :  800,00

E. M. J.Carlos
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
17 31/03/2011 35,29
24 26/04/2011 35,29
23 26/04/2011 35,29
22 26/04/2011 35,29
21 05/04/2011 35,29
20 31/03/2011 176,47
18 31/03/2011 294,11
25 09/05/2011 35,29
19 31/03/2011 35,29
53 31/12/2011 35,29
26 09/05/2011 35,29
52 31/12/2011 35,29
54 31/12/2011 411,76
51 31/12/2011 35,29
50 28/12/2011 176,47
49 28/12/2011 35,29
48 28/12/2011 235,29
47 28/12/2011 35,29
46 28/12/2011 35,29
45 28/12/2011 35,29
44 27/12/2011 35,29
43 27/12/2011 35,29
42 27/12/2011 35,29
30 19/05/2011 35,29
41 27/12/2011 235,29
28 18/05/2011 35,29
29 18/05/2011 35,29
27 20/05/2011 35,29
31 26/10/2011 35,29
32 17/11/2011 35,29
39 09/12/2011 35,29
34 24/11/2011 35,29
35 25/11/2011 35,29
36 25/11/2011 35,29
38 07/12/2011 588,23
33 17/11/2011 35,29
40 09/12/2011 35,29Total CIF/NIF :  3.176,32

B. G. A.ngeles
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 18/02/2011 350,00
Total CIF/NIF : 350,00

F.H. Mº Rosario
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
13/11 28/12/2011 1.008,00
Total CIF/NIF :  1.008,00

R. R.Ana K.
S C TENERIFE
38720 - SAN MIGUEL DE ABONA
0001 09/09/2011 1.400,00
Total CIF/NIF : 1.400,00

Gonzalez Autoservicio
S C TENERIFE
38390 - SANTA URSULA
5899 22/11/2010 1.413,96
6474 18/03/2011 1.780,66
5900 22/11/2010 1.520,29
6473 18/03/2011 1.342,51
Total CIF/NIF : 6.057,42

E.R.Domingo
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
3889 19/05/2011 84,08
Total CIF/NIF : 84,08

M.R.T.Guzman
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
01 31/12/2010 796,00
Total CIF/NIF :  796,00

 Decoraciones Fátima C Avda. Venezuela
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
FV/1247 19/04/2011 420,00
F-V/1007 12/11/2009 9.559,00
F-V1206 17/12/2010 3.147,20
F-V/1034 21/01/2010 2.291,90
Total CIF/NIF : 15.418,10

Libreria Bazar Soraya
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
2011/09 27/10/2011 2.962,50
2011/11 27/11/2011 865,00
Total CIF/NIF :  3.827,50

D.P. Florentin
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
01 18/10/2010 800,00
03 13/12/2010 140,00
04 18/02/2011 140,00
Total CIF/NIF :1.080,00

Floristeria San Pedro CL Pedro Arriba
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
00528 15/10/2009 80,00
Total CIF/NIF :  80,00

Foto Video Henriquez (A.E.H.P.
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
001257 16/08/2011 90,00
Total CIF/NIF :  90,00

P.R.Davinia
S C TENERIFE
38500 - GUIMAR
002 19/08/2011 1.351,50
001 19/08/2011 1.351,50
Total CIF/NIF :  2.703,00

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL
AGUA, SA
CL Obispo Perez Caceres
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
15014 28/04/2011 53.745,24
15058 29/12/2011 125.399,82
15020 19/07/2011 27.829,65
15026 23/06/2011 94.246,78
15030 02/08/2011 66.788,23
15015 07/06/2011 24.966,28
SA1861/1002194 31/12/2011 109.137,24
SA1861/1002196 31/12/2011 131.257,48
15059 31/12/2011 143,00
Total CIF/NIF :  633.513,72

XEROX EXPAÑA SAU C Ribera del Loira, 8
MADRID
28042 - MADRID
550100 26/10/2011 182,09
Total CIF/NIF : 182,09

Martinez Cano Canarias, S.A
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
3691 22/12/2009 205,64
3541 22/11/2010 214,17
3446 27/12/2011 200,95
2235 21/08/2009 233,80
3290 13/11/2009 183,61
3238 21/10/2010 230,02
2442 11/08/2010 225,54
2941 09/10/2009 194,63
766 19/04/2011 154,36
2859 09/09/2010 200,79
2764 26/10/2011 181,18
2569 10/09/2009 170,15
2471 26/09/2011 216,71
3090 17/11/2011 183,33
3933 17/12/2010 150,31
1097 18/05/2011 221,70
131 21/02/2011 253,16
1324 12/05/2010 269,30
136 22/02/2010 227,68
1432 21/06/2011 155,42
1701 07/06/2010 176,23
1767 18/07/2011 228,97
2139 12/08/2011 232,79
912 14/04/2010 273,59
4040 31/12/2009 192,18
4353 17/02/2011 238,52
457 21/03/2011 274,25
523 12/03/2010 140,77
2117 07/07/2010 181,28
Total CIF/NIF : 6.011,03

Litografia A.Romero S.A Polig.Indrust.Valle de Guimar
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
115185 27/01/2010 2.076,02
117.894 02/09/2010 3.839,46
Total CIF/NIF :  5.915,48

Comercial Jesuman S.L
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
11-16-0105 31/12/2011 5.985,21
Total CIF/NIF :  5.985,21

 Editorial Leoncio Rodriguez S.A AV De Buenos Aires
S C TENERIFE
38005 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
DV37354 07/04/2010 1.123,43
DV726 12/09/2011 199,33
3000007 23/02/2010 1.069,93
3000008 23/02/2010 1.069,93
3000017 15/07/2010 1.069,93
3000024 15/07/2010 1.066,78
DV209 19/04/2011 55,34
DV37630 05/07/2010 241,94
DV545 18/07/2011 162,89
DV654 12/08/2011 199,33
DV37722 11/08/2010 199,33
Total CIF/NIF : 6.458,16

Radio Club Canarias S.A
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
080054PA 01/09/2008 1.569,96
Total CIF/NIF : 1.569,96

Riomar S.A Crta General del SurS C TENERIFE
38500 - GUIMAR
10029 27/12/2011 930,24
10018 04/05/2009 1.403,33
Total CIF/NIF :  2.333,57

Hormann Canarias S.A
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
10003434 25/08/2010 139,29
Total CIF/NIF : 139,29

TEN ASFALTOS S.A
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
201100476 26/09/2011 271,22
201100370 15/07/2011 792,80
201100311 22/06/2011 660,66
201100251 18/05/2011 2.458,93
201100201 26/04/2011 2.856,81
Total CIF/NIF :  7.040

Centro de la Cultura Popular Canarias-SAL CL Molinos de Agua
S C TENERIFE
38000 - LA LAGUNA
01/5007/11 09/09/2011 3.244,50
01/5006/11 09/09/2011 1.816,50
Total CIF/NIF :  5.061,00

Cia, de Repografia e informática de Tenerife SA C Rambla General Franco
S C TENERIFE
38001 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
TFSM-025186 09/12/2011 57,73
Total CIF/NIF : 57,73

Gruas TinerfeñasS C TENERIFE
38550 - ARAFO
A00108/10 26/03/2010 4.146,00
Total CIF/NIF :  4.146,00

Red Canarias de Servicios Aereos S.A.U
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
11-04-000092 03/05/2011 119,05
T11-03/0214 03/05/2011 58,34
Total CIF/NIF :  177,39

AULOCE,S.A
ZARAGOZA
50000 - ZARAGOZA
02032 03/08/2011 1.916,58
Total CIF/NIF : 1.916,58

Wolters Kluwer España S.A
MADRID
28000 - MADRID
24655 22/04/2009 418,00
20098215 19/01/2009 235,57
201022954 28/04/2010 425,00
49488 30/10/2009 1.841,00
201022791 27/04/2010 787,00
Total CIF/NIF :  3.706,57

CaixaRenting
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
2011-4200275804 28/12/2011 440,87
Total CIF/NIF : 440,87

API MovilidadLAS PALMAS
35000 - PALMAS DE GRAN CANARIA
10M01739 14/04/2010 368,41
10M00352 12/02/2010 368,41
Total CIF/NIF : 736,82

EULEN Servicios Sociosanitarios SA
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
2188984 13/10/2010 3.696,00
2204576 22/11/2010 3.696,00
2211219 24/11/2010 3.696,00
Total CIF/NIF : 11.088,00

Urbaser S.A CL AlbasanzMADRID
28037 - MADRID
FACT110004 31/03/2011 35.183,45
FACT100013 10/06/2010 35.183,45
FACT100034 16/02/2011 35.183,45
FACT100031 22/12/2010 35.183,45
FACT100028 23/11/2010 35.183,45
FACT110001 21/02/2011 35.183,45
FACT100025 17/11/2010 35.183,45
FACT100022 02/09/2010 35.183,45
FACT090031 21/12/2009 35.183,45
Fecha Reclamanción: 07/12/2010
90034 31/12/2009 35.183,45
Fecha Reclamanción: 07/12/2010
90022 17/09/2009 35.183,45
Fecha Reclamanción: 07/12/2010
43502FACT100 11/05/2010 35.183,45
43502FACT01 09/01/2010 35.183,45
Fecha Reclamanción: 07/12/2010
43502100004 04/03/2010 35.183,45
#Error
90025 09/10/2009 35.183,45
Fecha Reclamanción: 07/12/2010
4350290014 02/06/2009 20.573,22
Fecha Reclamanción: 07/12/2010
43502FACT07 08/04/2010 35.183,45
100016 15/07/2010 35.183,45
090016 07/07/2009 35.183,45
Fecha Reclamanción: 07/10/2010
090028 10/11/2009 35.183,45
Fecha Reclamanción: 07/10/2010
90019 19/08/2009 35.183,45
Fecha Reclamanción: 07/12/2010
100019 04/08/2010 35.183,45
Total CIF/NIF : 759.425,67

VODAFONE (Vodafone España SA) Parque Empresarial la Moraleja AvenidMADRID
28723 - ALCOBENDAS
0018078811 17/12/2010 1.463,53
CG0019256995 25/04/2011 1.764,50
CG0021717528 27/12/2011 1.110,50
CG0021400827 17/11/2011 1.184,81
CG0021084670 26/10/2011 3.260,84
CG0020464258 12/08/2011 1.677,97
CG0020159063 18/07/2011 1.910,66
CG0019858495 23/06/2011 2.034,02
CG0019557600 01/06/2011 1.712,75
0017792262 23/11/2010 1.665,43
CG0015028930 13/01/2010 1.241,61
CG0018958310 18/03/2011 1.642,29
CG0018661768 21/02/2011 1.474,14
CG0018368326 17/02/2011 1.731,22
CG0017507648 25/11/2011 1.698,82
0016943356 13/08/2010 1.695,67
CG0015566642 25/11/2011 1.378,50
16664564 14/07/2010 1.719,28
16389284 11/06/2010 1.531,95
16113139 13/05/2010 1.629,29
15839344 14/04/2010 1.597,70
15296651 11/02/2010 1.330,44
14764337 14/12/2009 828,40
14503748 12/11/2009 824,12
CG0017223874 17/09/2010 1.738,64
Total CIF/NIF :  39.847,08

Siemens Renting, S.A CL Ronda de EuropaMADRID
28000 - MADRID
0092225699 26/10/2011 1.255,16
0092260248 10/11/2011 1.255,16
0092198617 26/09/2011 1.255,16
0092068563 21/03/2011 1.255,16
0092177183 12/08/2011 1.255,16
0092155656 18/07/2011 1.255,16
0092138940 23/06/2011 1.255,16
0092112062 18/05/2011 1.255,16
0092095004 20/04/2011 1.255,16
Total CIF/NIF :  11.296,44

T-Systems ITC Iberica S.A.U
BARCELONA
08000 - BARCELONA
9370174488 03/05/2011 354,38
9370177732 27/06/2011 2.857,39
9370194465 31/12/2011 84,00
Total CIF/NIF :  3.295,77

MOVISTAR C/ Gran Via
MADRID
28013 - MADRID
60L1PC101391 30/12/2011 4.516,38
60-J1PC-101372 08/11/2011 49,27
60L1PC101392 30/12/2011 43,60
60L1PC101426 24/10/2011 4.516,91
60L1PC101427 24/10/2011 20,38
60-J1PC-101371 08/11/2011 4.517,99
Total CIF/NIF : 13.664,53

 CESPA
S C TENERIFE
38300 - LA OROTAVA
100J00029 14/07/2010 785,00
Total CIF/NIF :  785,00

Logintegral 2000 S.A.UMADRID
28000 - MADRID
DS/090039793 19/06/2009 391,72
Total CIF/NIF : 391,72

Correos y Telegrafos SA CL Aduana
MADRID
28070 - MADRID
4000830108 27/12/2011 920,68
4000813547 17/11/2011 1.142,22
Total CIF/NIF :  2.062,90

Quimica Industrial Mediterranea S.L.U
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
M0066309 21/02/2011 428,40
M0066197 21/02/2011 1.071,00
M0066245 21/02/2011 132,09
Total CIF/NIF :  1.631,49

DAPP
NAVARRA
31000 - PAMPLONA
20.115.866 07/12/2011 87,87
Total CIF/NIF :  87,87

Ibersa de Pinturas Tenerife S.L
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
06/051009 26/07/2010 1.277,55
Total CIF/NIF :1.277,55

Aplicaciones Acusticas Musicales S.L
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
36793 21/06/2011 9.042,59
Total CIF/NIF :  9.042,59

Maquinarias Paco, S.LS C TENERIFE
38500 - GUIMAR
TF10002186 31/08/2010 955,18
TF11002101 09/09/2011 203,77
TF10002185 31/08/2010 94,93
TF10002436 20/10/2010 913,65
TF10002437 20/10/2010 663,89
TF10002741 22/11/2010 830,59
TF10003001 10/12/2010 915,57
TF10003198 22/12/2010 654,79
TF10002435 20/10/2010 348,43
TF10003197 22/12/2010 320,00
Total CIF/NIF :  5.900,80

Recauchutados LLusia S.L Acceso a la Hidalga
S C TENERIFE
38550 - ARAFO
32336 30/11/2009 574,80
33628 25/07/2011 76,33
32771 19/04/2010 69,28
32688 05/03/2010 798,02
32428 11/12/2009 42,15
32609 10/02/2010 354,74
Total CIF/NIF :  1.915,32

TRANSELP SL AutobusesS C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
1853/08 27/09/2008 204,00
1846 28/09/2008 204,00
1853 10/02/2010 224,40
1891/08 05/10/2008 214,20
1918/08 11/10/2008 198,90
1921/08 12/10/2008 198,90
1926/08 10/10/2008 428,40
1955/08 10/10/2008 280,50
1956/08 19/10/2008 193,80
1990/08 26/10/2008 198,90
1997/08 24/10/2008 214,20
1999 24/10/2008 326,40
2001 25/10/2008 193,80
1836/08 23/09/2008 316,20
142/2011 09/05/2011 351,90
1893/08 05/10/2008 214,20
1734/09 16/12/2009 183,60
919/2011 23/06/2011 239,70
751/2011 23/06/2011 168,30
2270 12/12/2008 163,20
1439 21/10/2010 188,70
2054 01/11/2008 198,90
1451 21/10/2010 193,80
1440 21/10/2010 188,70
1587 16/12/2009 239,70
1817/08 21/09/2008 193,80
1741/09 16/12/2009 198,90
1747 16/12/2009 204,00
1750/08 27/08/2008 183,60
1761 16/12/2009 183,60
1782/08 13/09/2008 265,20
1814/08 20/09/2008 183,60
1816 20/09/2008 204,00
1489/2008 28/06/2008 902,70
1226/2011 09/09/2011 3.432,30
420/2011 09/05/2011 239,70
430/2011 09/05/2011 285,
60516/2011 09/05/2011 459,00
1092/2011 12/08/2011 224,40
1195/2011 19/08/2011 183,60
1196/2011 19/08/2011 290,70
332/2011 09/05/2011 1.346,40
1223/2011 09/09/2011 448,80
1328/2010 18/10/2010 249,90
1322 18/10/2010 255,00
1330/2010 18/10/2010 3.141,60
2079/08 09/11/2008 193,80
1374/2011 24/11/2011 550,80
138/2011 24/11/2011 249,90
2249 06/12/2008 459,00
1207/2011 24/08/2011 750,00
2222 30/11/2008 198,90
2119 15/11/2008 198,90
1370/09 16/12/2009 198,90
2124 14/11/2008 214,20
2166 21/11/2008 198,90
2169 23/11/2008 198,90
300/2011 09/05/2011 1.254,60
2202 29/11/2008 198,90
2247 06/12/2008 198,90
2252 07/12/2008 198,90
2284 11/12/2008 290,70
2287 14/12/2008 163,20
2291 13/12/2008 198,90
2356 20/12/2008 198,90
2357/08 20/12/2008 198,90
2361 21/12/2008 198,90
2080 09/11/2008 239,70
Total CIF/NIF : 25.556,40

Piroecnia Hnos Toste S.LS C TENERIFE
38430 - ICOD VINOS
110292/01 23/06/2011 1.020,00
110980/01 29/11/2011 2.448,00
110402/01 15/07/2011 306,00
100729/01 18/10/2010 2.805,00
100710/01 18/10/2010 510,00
110529/01 03/08/2011 816,00
110238/01 01/06/2011 1.020,00
Total CIF/NIF : 8.925,00

MUSICANARIAS S.L
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
23255/2011 20/01/2011 4.762,78
Total CIF/NIF :  4.762,78

Agencia de Viajes Sol Canarias Centro Comercial FAñabe Plaza 3-49
S C TENERIFE
38670 - ADEJE
00220/10/01 19/10/2010 5.400,00
00221/11/05 26/09/2011 2.632,00
Total CIF/NIF :  8.032,00

Exclusivas Lifer, S.L CL 18 de Julio
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
0070000808 09/04/2010 264,31
Total CIF/NIF : 264,31

Producciones Graficas S.L
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
6091 12/08/2011 5.594,19
Total CIF/NIF :  5.594,19

Alerta Medica Canaria S.LS C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
167/2010 13/12/2010 1.270,00
Fecha Reclamanción: 28/04/2011
207/10 15/02/2011 635,00
Fecha Reclamanción: 28/04/2011
162/2010 13/12/2010 1.270,00
Fecha Reclamanción: 28/04/2011
208/10 15/02/2011 1.270,00
Fecha Reclamanción: 28/04/2011
Total CIF/NIF : 4.445,00

Cantillana Canarias,S.L
S C TENERIFE
38370 - LA MATANZA DE ACENTEJO
100457 17/12/2010 183,60
100838 22/12/2010 57,12
96843 18/10/2010 467,99
Total CIF/NIF :  708,71

PRODUCCIONES OYE C MIRAFLORES
S C TENERIFE
38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
123/2011 12/08/2011 630,00
141/2011 08/09/2011 1.050,00
143/2011 09/09/2011 1.365,00
Total CIF/NIF :  3.045,00

Deportes del Sur S.L PL San PedroS C TENERIFE
38500 - GUIMAR
073/11 12/08/2011 29,00
071/11 12/08/2011 31,50
079/11 27/09/2011 255,00
080/2011 28/09/2011 50,00
081/11 28/09/2011 195,00
082/11 27/09/2011 80,00
087/2011 28/09/2011 40,00
075/11 24/08/2011 48,00
0057/11 28/09/2011 36,00
Total CIF/NIF :  764,50

Cerrajeria Adrian S.L
S C TENERIFE
38000 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
FV1/1950 16/06/2011 2.604,39
Total CIF/NIF :  2.604,39

TEGALPA SL C SAN FRANCISCO C
S C TENERIFE
38002 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
20090156 30/07/2009 6.801,49
20090157 30/07/2009 1.299,90
Total CIF/NIF : 8.101,39

Artesania Islas Canarias S.L AV Los Remedios
S C TENERIFE
38410 - LOS REALEJOS
